О точке
-
Координаты: 53.326379 | 50.21509
Треки рядом
| # | Название | Расстояние от точки (км) | Дистанция (км) |
|---|---|---|---|
| 1 | Мехзавод-Старо- и Новосемейкино | 2.66 | 47 |
| 2 | На Север и к источнику в Ташле | 1.14 | 175 |
| 3 | Барбошина Поляна-Старосемейкино-Горный | 0.1 | 51 |
| 4 | Барбошина поляна–станция Царевщина | 0.1 | 47 |
| 5 | Лыжный трек по Чайке | 2.8 | 41 |
| 6 | Лыжные маршруты на "Чайке" | 2.8 | 50 |
| 7 | Самара-Курумоч | 1.07 | 33 |
| 8 | Через плотину и Луку в Рождествено | 1.07 | 181 |
| 9 | Легенды северной Самары | 0.21 | 1 |
| 10 | Дубки-Лысая-Управленческий-Дубки | 0.1 | 29 |
| 11 | Тольятти-через Курумоч и М5 | 1.05 | 70 |
| 12 | К горе Лепешка из Самары | 1.05 | 103 |
| 13 | Мехзавод | 2.26 | 20 |
| 14 | Джунгли Сокольих гор | 0.75 | 21 |
| 15 | Самара-платформа 135 км | 1.07 | 40 |
| 16 | На Барсук и Полку | 0 | 16 |
| 17 | Кольцо вдоль "дороги любви" | 1.05 | 47 |
| 18 | Курумоч-Буян-Раковка-Чапаево | 1.06 | 200 |
| 19 | По северу области | 1.06 | 293 |
| 20 | Барбошина Поляна - Лысая гора | 2.08 | 8 |
| 21 | Дорога любви | 2.74 | 9 |
| 22 | Старосемейкино и Царевщина | 0.1 | 59 |
| 23 | Салют | 2.82 | 10 |
| 24 | Открытие велосезона | 1.06 | 69 |
| 25 | Кольцо через Калиновку | 1.05 | 183 |
| 26 | Самара-Задельное | 1.05 | 67 |
| 27 | 1 этап КВС-2015 | 2.04 | 3 |
