О точке
- 
                                            Дистанция: 36 км
- 
                                            Набор высоты: 31 м
- 
                                            Макс.высота: 81 м
- 
                                            Мин.высота: 6 м
- 
                                            Уровень сложности: Низкий
Дополнительная информация
- 
                                            Процент грунта: 50 %
- 
                                            Пополнение воды: Да
- 
                                            Возможные опасности: Нет данных
Описание
                                                                            Небольшой кольцевой маршрут по подножию Восточных Жигулей. 
Рекомендуется для начала сезона или для начинающих - асфальт/грунт 50/50, крутых подъемов/спусков нет.
Рождествено - Торновое - Подгоры - Выползово - Рождествено, с посещением Подгорского источника.
                            Рекомендуется для начала сезона или для начинающих - асфальт/грунт 50/50, крутых подъемов/спусков нет.
Рождествено - Торновое - Подгоры - Выползово - Рождествено, с посещением Подгорского источника.
Точки рядом с треком (23)
| # | Название | Расстояние от трека (км) | 
|---|---|---|
| 1 | Новинкинские курганы | 0.1 | 
| 2 | Подгоры | 0.8 | 
| 3 | Подгорский источник | 0 | 
| 4 | Выползово | 0.2 | 
| 5 | Гора Манчиха (Менчиха) | 0.6 | 
| 6 | Перекресток просек | 0 | 
| 7 | Магазин в с. Торновое | 0.4 | 
| 8 | гора Жареный бугор | 0.6 | 
| 9 | Родник в Торновом | 2.9 | 
| 10 | Белая гора | 1.6 | 
| 11 | Озеро Обкан | 0.2 | 
| 12 | Монумент Серп и Молот | 1.4 | 
| 13 | Верхний пруд | 1.2 | 
| 14 | Рождественская Воложка | 1.5 | 
| 15 | Выползовский бор | 0.3 | 
| 16 | Заросший овраг | 2.9 | 
| 17 | Репейный овраг (Арипейный) | 2.8 | 
| 18 | Рождествено | 0.1 | 
| 19 | Пункт питания дМСЛ-2014 | 0 | 
| 20 | Магазин в с. Рождествено | 0.1 | 
| 21 | Выползово, скважина. | 0.4 | 
| 22 | Торновое | 0.7 | 
| 23 | Рождественское объединенное участковое лесничество | 0.5 | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    