О точке
- 
                                            Дистанция: 36 км
- 
                                            Набор высоты: м
- 
                                            Макс.высота: м
- 
                                            Мин.высота: м
- 
                                            Уровень сложности: Низкий
Дополнительная информация
- 
                                            Процент грунта: Неизвестно
- 
                                            Пополнение воды: Неизвестно
- 
                                            Возможные опасности: Крутые скользкие склоны, Дикие животные, Прочие опасности, Комары, Нет сотового покрытия
Описание
                                                                            Пеший от кордона Таганай до хр. Волчий гребень.
                                                                    
                            Точки рядом с треком (40)
| # | Название | Расстояние от трека (км) | 
|---|---|---|
| 1 | Хребет Волчий Гребень | 0.3 | 
| 2 | Митькины скалы | 1.6 | 
| 3 | Гремучий ключ 1 | 0.4 | 
| 4 | Хребет Малый Таганай | 2.8 | 
| 5 | Вершина Малого Таганая | 2.6 | 
| 6 | Приют Гремячий Ключ | 0.6 | 
| 7 | Лестница на гору | 0.1 | 
| 8 | Стоянка Белый ключ | 0 | 
| 9 | Стоянка Страна Муравьёв | 1.6 | 
| 10 | Мост через р. Тесьма | 0 | 
| 11 | Большое моховое болото | 2.7 | 
| 12 | Гремучий ключ 2 | 0.5 | 
| 13 | Ицыльские ельники | 2.1 | 
| 14 | Кепка Ленина | 0.3 | 
| 15 | Родник | 1.4 | 
| 16 | Белый ключ | 0 | 
| 17 | приют Таганай | 0 | 
| 18 | Киалимский кордон | 1.7 | 
| 19 | Родник Робина | 2 | 
| 20 | Долина сказок | 1.8 | 
| 21 | 1-й родник | 0.4 | 
| 22 | Стоянка Девичья | 1.9 | 
| 23 | Край Круглицы | 2.1 | 
| 24 | Круглица | 1.9 | 
| 25 | Двуглавая сопка | 1 | 
| 26 | Нижний родник | 1.8 | 
| 27 | Монблан | 1.6 | 
| 28 | Приют Белый Ключ | 0 | 
| 29 | Большая каменная река | 0.8 | 
| 30 | Перья | 0.6 | 
| 31 | Гора Дальний Таганай | 0.4 | 
| 32 | Откликной Гребень | 1.9 | 
| 33 | Родник Белый Ключ | 0 | 
| 34 | Хребет Средний Таганай | 1 | 
| 35 | 2-й родник | 0.4 | 
| 36 | кордон Таганай | 0.1 | 
| 37 | Стоянка с родником | 1.4 | 
| 38 | Хребет Большой Таганай | 1.9 | 
| 39 | Родник Равика | 2 | 
| 40 | Поворот к роднику Равика | 1.8 | 
 
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    